Clearspring New Products
Clearspring New Products:
Code | Brand | Subgroup | Description | Pack | Price | VAT | RRP |
37331A | Clearspring | Clearspring Miso | Brown Rice Miso Glass Jar (Org) | 6x150g | 16.69 | 0 | 3.89 |
37332A | Clearspring | Clearspring Miso | Brown Rice Miso Pouch (Org) | 6x300g | 32.05 | 0 | 7.48 |
37333A | Clearspring | Clearspring Oils | Hemp Oil (Org) | 8x250ml | 40.67 | 0 | 7.12 |
37334A | Clearspring | Clearspring Purees | FRUIT ON THE GO Apple & Blueberry (O | 10x(4x100g | 28.42 | 0 | 3.98 |
37335A | Clearspring | Clearspring Purees | FRUIT ON THE GO Apple & Mango (Org) | 10x(4x100g | 28.42 | 0 | 3.98 |
37336A | Clearspring | Clearspring Purees | FRUIT ON THE GO Pear (Org) | 10x(4x100g | 28.42 | 0 | 3.98 |
37337A | Clearspring | Clearspring Veg Jars | Bean Sprouts (Org) | 6x330g | 10.64 | 0 | 2.48 |
37338A | Clearspring | Clearspring Veg Jars | Button Mushrooms (Org) | 6x280g | 12.99 | 0 | 3.03 |
37339A | Clearspring | Clearspring Veg Jars | Demeter Gherkins (Org) | 6x350g | 11.76 | 0 | 2.74 |
37610A | Clearspring | Clearspring Oils | 100% Italian Extra Virgin Olive Oil | 8x250ml | 31.32 | 0 | 5.48 |
37611A | Clearspring | Clearspring Oils | 100% Italian Extra Virgin Olive Oil | 1x2L | 20.06 | 0 | 28.08 |
Category: Uncategorized